Petrażyckiego 100
- Petrażyckiego 100 – kameralne osiedle sześciu nowocześnie wyglądających domów, zaprojektowanych tak aby żyło się na nim wygodnie.
- Nasza inwestycja to połączenie wygody życia blisko miasta oraz spokoju życia poza nim.
- Dzięki miejskiej komunikacji autobusowej i kolejowej w krótkim czasie dojedziesz do pracy, galerii handlowej jak również Twoje starsze dzieci bez problemu dojadą do szkoły czy na zajęcia dodatkowe.
- Przystanek MPK – przed nieruchomością.
- Przystanek SKA – „Kraków Sidzina” 600m.
- Szkoła Podstawowa nr 133 – 900m.
- Przedszkole -1 km.
- Nie zapomnieliśmy o dużej ilości miejsc parkingowych aby każdy z mieszkańców zapomniał o tym codziennym problemie.
- Wszystkie mieszkania posiadają ogrzewanie podłogowe.
- Oddanie I etapu inwestycji planowane jest w lipcu 2022r.
Domy
-z garażem i ogródkiem o powierzchni 151m2 (179,47m2)
Mieszkania
– z ogródkiem o powierzchni 63m2
– z poddaszem o powierzchni 89m2 (116,73m2)
Miejsce parkingowe w cenie
Wysoki standard wykonania
Ogrzewanie podłogowe
Atrakcyjne ceny
Plan
Cennik
| Lokal | Pow. całkowita (pow. podłogi) | Pow. parter | Pow. piętro | Pow. poddasza (pow. podłogi) | Pow. ogrodu/tarasu | Pokoje | Cena za m² | Cena | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 149 m² (170) | 66,82 m² | 65,42 m² | 16,74 m² (38) | 420 m² | 6 | - | - | Sprzedany |
| B1 | 62,91 m² | 62,91 m² | 36 m² | 3 | - | - | Sprzedany | ||
| B2 | 89,02 m² (116,73) | 70,73 m² | 18,29 m² (46) | 8 m² | 4 | - | - | Sprzedany | |
| C1 | 62,91 m² | 62,91 m² | 36 m² | 3 | - | - | Sprzedany | ||
| C2 | 89,02 m² (116,73) | 70,73 m² | 18,29 m² (46) | 8 m² | 4 | - | - | Sprzedany | |
| D1 | 62,91 m² | 62,91 m² | 36 m² | 3 | Etap II | - | - | ||
| D2 | 89,02 m² (116,73) | 70,73 m² | 18,29 m² (46) | 8 m² | 4 | Etap II | - | - | |
| E1 | 62,91 m² | 62,91 m² | 36 m² | 3 | Etap II | - | - | ||
| E2 | 89,02 m² (116,73) | 70,73 m² | 18,29 m² (46) | 8 m² | 4 | Etap II | - | - | |
| F | 148,47 m² (179,47) | 67,08 m² | 66,39 m² | 18,29 m² (46) | 262 m² | 6 | Etap II | - | - |







